Description
Pasea y camina con comodidad total
¡Versatilidad, tu nombre será zapato SSR! En ruta, montaña, cross country de cicloturismo o en tus traslados diarios al mercado, los zapatos de ciclismo Bontrager SSR Multisport están preparados para lo que sea. El ajuste más espacioso y el sistema de cierre con cintas clásicas ofrecen comodidad y conveniencia, y la suela exterior completa de hule con tacos te ofrece toda la tracción necesaria para escaladas y aventuras.
Detalles del producto
- Placa de nailon de vidrio reforzado con suela exterior de hule texturizado para un excelente agarre
- Sistema de cierre con cintas clásicas y cinta elástica conveniente para guardar
- Compatible con placas tipo SPD de 2 pernos
- Tapones disponibles para mejor uso del pedal plano cuando se instala en una caja de placa
COMO SABER TU TALLA:
Talla | EE. UU. hombres | EE. UU. mujeres | CM | Desde el talón a los dedos del pie (cm) |
37 | 4 | 5.5 | 23.7 | 23.1 |
38 | 5 | 6.5 | 24.3 | 23.7 |
39 | 6 | 7.5 | 25 | 24.3 |
40 | 7 | 8.5 | 25.7 | 25 |
41 | 8 | 9.5 | 26.3 | 25.5 |
41.5 | 8.5 | 10 | 26.7 | 25.9 |
42 | 9 | 10.5 | 27 | 26.2 |
42.5 | 9.5 | 11 | 27.3 | 26.5 |
43 | 10 | 11.5 | 27.7 | 26.9 |
43.5 | 10.5 | 12 | 28 | 27.1 |
44 | 11 | 12.5 | 28.3 | 27.4 |
44.5 | 11.5 | 13 | 28.7 | 27.8 |
45 | 12 | 13.5 | 29 | 28.1 |
45.5 | 12.5 | 13.5 | 29.3 | 28.3 |
46 | 13 | 14.5 | 29.7 | 28.7 |
47 | 14 | 15.5 | 30.3 | 29.3 |
48 | 14.5 | 16 | 31 | 29.9 |
Reviews
There are no reviews yet.